Playlist:
01. | Ana I Vlado Feat Razbijači Čaša - Ljubio Bih Nemam Koga | 3:25 |
|
|||
02. | Mate Bulić - Ljubim Tebe Slavonijo | 3:32 |
|
|||
03. | Jasmin Stavros - Volim Tu Zemlju Na Jugu | 3:36 |
|
|||
04. | Vuco I Capo - Ljubomora | 3:21 |
|
|||
05. | Dražen Žanko - Pisma Mi Je Najlipša Kad Je Klapa Zapiva | 3:54 |
|
|||
06. | Zoran Jelenković - Neću Da Te Kunem | 3:54 |
|
|||
07. | Bruno Krajcar I Alen Vitasović - Sve Spod Mi Raklja | 3:06 |
|
|||
08. | Trio Gušt - Al Capone | 3:33 |
|
|||
09. | Livio Morosin I Ivan Koprivčević - Putnička Pjesma | 2:31 |
|
|||
10. | Zdravko Škender - Kralj Propalih Ljubavi | 3:21 |
|
|||
11. | Darko Domijan - Da Je Vrime Moći Vratit | 4:05 |
|
|||
12. | Helena Bastić - Prava Jubav | 2:52 |
|
|||
13. | Mladen Burnać - Ide Sve | 3:57 |
|
|||
14. | Ine Tadić I Hercegovački Bećari - Zemlja Najljepša | 3:54 |
|
|||
15. | Dario Plevnik Ella I Gospar Marko - Hrvatska Uspavanka | 2:50 |
|
|||
16. | Dora Bačić - Trofej | 3:25 |
|
|||
17. | Zoran Šuto Kyzo - Rano Moja Ljuta | 3:31 |
|
|||
18. | Klapa Neum - Ganga | 3:30 |
|
|||
19. | Razbijači Čaša - Coprnjica | 3:33 |
|
|||
20. | Klapa Lira - Da Ja Vidim Lane Moje | 2:36 |
|
|||
21. | Klapa Krš - Znaš Neviro Kako Si Se Klela | 3:27 |
|
|||
22. | Marko Vukes Vuky - Vila | 4:19 |
|
|||
23. | Dragan Bukmir I Ferali - Život S Kamena Bećara | 3:12 |
|
Additional Information:
Artist | Razni Izvoači |
---|---|
Title | 19 Etnofest Neum 2014 |
Format | MP3 |
Sku | 3850126059461 |
Duration | 79:24 |
Published | 2014 |
Label | Croatia Records |
Number of songs | 23 |